Abschlussarbeiten - Archiv
2014
Marc-Eric Meier: Eignung von Data-Mining-Verfahren zur automatischen Generierung von Datenschutzeinstellungen,
Literaturarbeit, Universität Rostock, Institut für Informatik, 2014
2013
Chris Kaping: Transformation von Modellierungsstilen,
Literaturarbeit, Universität Rostock, Institut für Informatik, 2013
Florian Karnatz: Vorauswahl von Datenbanksystemen zur Speicherung von EAV-Daten,
Literaturarbeit, Universität Rostock, Institut für Informatik, 2013
2012
Christoph Sigmanek: Classification Systems for Medical Applications,
Literaturarbeit, Universität Rostock, Institut für Informatik, 2012
Hannes Grunert: Übersetzung von XSEL-Ausdrücken in andere XML-Updatesprachen,
Projektarbeit, Universität Rostock, Institut für Informatik, 2012
Jan Deffke: XML-Schema Evolution: Evolution in der Praxis,
Literaturarbeit, Universität Rostock, Institut für Informatik, 2012
2011
Hannes Grunert: XML-Schema Evolution: Kategorisierung und Bewertung,
Literaturarbeit, Universität Rostock, Institut für Informatik, 2011
2011
| Student | Thema | Gutachter & Betreuer |
|---|---|---|
| Martin Weitzel | Entwicklung eines flexiblen Dreischichtenarchitektur-Konzepts für den Zugriff auf Modelldaten der Modelldatenbank mDB | Andreas Heuer, Ron Henkel, Dagmar Waltemath |
| Tobias Wunderlich | Process Mining – Logdatenanalyse im Kontext heterogener Systeme | Dr. Holger Meyer, Markus Bandt, Dr. Holger Meyer |
| Hannes Grunert | XML-Schema Evolution: Kategorisierung und Bewertung | PD Dr. -Ing habil. Meike Klettke, Prof. Dr. Gero Mühl, Dipl. Inf. Thomas Nösinger |
| Lydia Harm | Datenzentrierte Arbeitsabläufe zur Unterstützung komplexer INTERREG IV Förderprojekte | Dr. Holger Meyer, Prof. Peter Forbrig, Sebastian Schick |
| Sebastian Gaul | Object-oriented design and implementation of a graphical user interface in an operating clinical facility | Dr. Holger Meyer, Prof. Dr. rer. nat. habil. Karsten Wolf, Dr. Holger Meyer |
| Marcus Kröller | Cross-authority retrieval respectively routing of requests/messages within a process-controlled GeoGovernment-approach | Dr. Holger Meyer, Guntram Flach, Dr. Holger Meyer |
| Martin Gielow | Modularisierung und Workflow Management für ein flexibles Engineering Change Management | Dr. Holger Meyer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Dr. Holger Meyer, Stefan Audersch |
| Martin Stadler | Transaktionen und die Kontrollflußperspektive in Workflow-Systemen | Dr. Holger Meyer, Dr. Holger Meyer, Dipl. Inf. Sebastian Schick |
2009
| Student | Thema | Gutachter & Betreuer |
|---|---|---|
| Nikolaus Helm | Verwaltung von Multimedia-Daten auf mobilen Endgeräten (MCAs) im Anwendungsbereich der häuslichen Pflege | Prof. Andreas Heuer, Tobias Umblia, Andreas Finger |
| Robert Hälke | Annotation Extraction from Computational Biological Models | Andreas Heuer, Dagmar Waltemath, Ron Henkel |
| Andreas Thiele | Entwicklung der Anfrage- und Retrievalfunktionalität für die Suche nach und Visualisierung von biologischen Daten in der Experimentaldatenbank eDB | Andreas Heuer, Dagmar Köhn, Andrea Unger |
| Honglian Ou | Beispielhafte Speicherung flexibler, komplexer Modelle | Prof. Andreas Heuer, Prof. Adelinde Uhrmacher, Dagmar Köhn, Carsten Maus |
| Yvonne Oertel | ExML - ein Austauschformat für valide Experimentbeschreibungen zum Austausch zwischen verschiedenen Simulationssystemen | Prof. Uhrmacher, Prof. Wolkenhauer, Dagmar Köhn, Jan Himmelspach |
| Ron Henkel | SWING – Indizierung und Ranking von verteilten Daten | Andreas Heuer, Dr. Holger Meyer, Dipl.-Inf Sebastian Schick |
2008
| Student | Thema | Gutachter & Betreuer |
|---|---|---|
| Robert Kuehn | Kopplung von XML-Schema-Komponenten am Beispiel von PiML | Prof. Andreas Heuer, Dagmar Köhn, Meike Klettke |
| Sven Link | Entwurf und Implementierung einer Image- und Videodatenbank unter Zuhilfenahme modellbasierter Entwicklungstechniken | Andreas Heuer, Dagmar Köhn, Temenushka Ignatova |
| Torsten Thierbach | Frameworks für Content-Based Image Retrieval | Prof. Andreas Heuer, Temenushka Ignatova, Sebastian Schick |
| Christian Rüh | Steuerung und Verwaltung heterogener Dokument- und Prozessstrukturen in ebenübergreifenden GeoGovernment-Umgebungen am Beispiel des VESUV-Frameworks | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Guntram Flach, Temenushka Ignatova |
| Tony Möller | Komponentenbasierter Entwurf von XML-Schemata | Prof. Dr. Andreas Heuer, Dr. Meike Klettke |
| Markus Bandt | Abbildung von algebraischen Ausdrücken in XQuery | Prof. Dr. Andreas Heuer, Dr. Holger Meyer, Dipl.-Inf. Alf-Christian Schering |
| Marcel Buchhardt | Benutzerinterface zur XQuery-Formulierung | Dr. Meike Klettke |
| Alexander Stuhr | Informationssystem für die Erschließung der Studenten an der Universität Rostock seit 1419 | Dr. Meike Klettke, Robert Stephan (Universitätsbibliothek) |
| Marco Diederich | Datenbankentwurfstool auf der Basis vorhandener Entwürfe | Prof. Dr. Andreas Heuer, Dr. Meike Klettke |
2007
| Student | Thema | Gutachter & Betreuer |
|---|---|---|
| Jan Naedler | Mobiles Assistenzsystem für Routeninformation und Krankenakte | Andreas Finger, Andreas Finger |
| Andreas Kahnert | Melodische Voice Separation in polyphonen Mididaten | Prof. Andreas Heuer, Andreas Finger, Dr. Holger Meyer |
| Andre Schefe | Entwurf und Integration eines Plugins zur Anpassung und Erzeugen eines Bilddatenbank-Generators in eine Anwendung zur Modell-getriebene Entwicklung von Bilddatenbanken | Prof. Dr. Andreas Heuer, Temenushka Ignatova, Sebastian Schick |
| Carina Kadow | Umsetzung von Indexing Techniken für die Ähnlichkeitssuche in Bild Datenbanken | Prof. Andreas Heuer, Temenushka Ignatova, Holger Meyer |
| Torsten Meiske | Datenreplikation und externe Datenquellen | Prof. Andreas Heuer, Andreas Finger, Dr. Holger Meyer |
2006
| Student | Thema | Gutachter & Betreuer |
|---|---|---|
| Johannes Wirtz | Indexierung polyphoner symbolischer Repräsentationen von Musik | Prof. Andreas Heuer, Andreas Finger, Dr. Holger Meyer |
| Andreas Köhler | Untersuchung von Simulationssystemen auf ihre Eignung zur Evaluierung von P2P-Netzen | Prof. Andreas Heuer, Andre Zeitz |
| Marcus Oertel | Kopplung von Schemaevolutionsschritten und graphischem Entwurf | Prof. Andreas Heuer, Holger Meyer, Temenushka Ignatova |
| Gunnar Söllig | Umsetzung von nutzerdefinierten Indexstrukturen in ORDBMS am Beispiel eines Indexes für mehrdimensionale Datenstrukturen | Prof. Andreas Heuer, Holger Meyer, Temenushka Ignatova |
| Ralph Spickermann | Entwurf und Umsetzung von kombinierten Anfragen für die Ähnlichkeitssuche auf digitale Bilder auf der Basis von Regionen und Features | Prof. Andreas Heuer, Holger Meyer, Temenushka Ignatova |
| Andre Peters | Automatische Modulableitung aus vorhandenen Schemata | Meike Klettke |
| Andreas Pakulat | Ontologie-getriebene Metadaten-Syndikation zur Unterstützung prozess-orientierter GeoGovernment-Anwendungen | Prof. Andreas Heuer, Guntram Flach, Mathias Rust, Gunnar Weber |
| Anke Diderich | Effizienzbewertung für XML-Anwendungen | Dr. Meike Klettke |
2005
| Student | Thema | Gutachter & Betreuer |
|---|---|---|
| Henning Masuch | Entwurf und Implementierung einer objektrelationalen Datenbankerweiterung für die automatische Schreiberklassifikation in historischen Notenhandschriften | Prof. Andreas Heuer, Temenushka Ignatova, Andreas Finger |
| Maike Milling | Erweiterbare XML-Speicherung von Simulationsmodellen | Prof. Dr. Andreas Heuer, Mathias Röhl, Dr. Meike Klettke |
| Dagmar Köhn | Analyse und Vergleich von Emotionsdatenbanken und Entwicklung eines Datenbankmodells für emotionsbezogene Daten | Prof. Andreas Heuer, Ilvio Bruder, Andreas Finger |
| Sebastian Schwarz | Untersuchungen zur Retrievalqualität der XML-Suchmaschine Xircus | Andreas Heuer, Holger Meyer, Denny Priebe |
| Bastian Schulz | Effiziente Strukturierung biometrischer Iris-Datenbanken | Prof. Dr. Andreas Heuer, Dr. Meike Klettke, (Mühlbauer takeID):, Dr. Thomas Pätz, Dr. Matthias Kreuseler |
| Christian Will | Ableitung von Schemaevolutionsschritten aus XML-Updateoperationen | Dr. Meike Klettke |
| Andreas Siepert | Entwicklung einer Speicherungskomponente für X3D-Dokumente | Prof. Dr. Andreas Heuer, Carsten Hellmich, Dr. Meike Klettke |
| Marco Uebner | Gütekriterien für XML-Anwendungen | Prof. Dr. Andreas Heuer, Dr. Meike Klettke |
| Lars Weger | Datenbankerweiterung fuer Audiodaten unter Oracle | Prof. Andreas Heuer, Andreas Finger |
| Jana Jonas | Evaluating XML Database Benchmarks and Analyzing the Integration of XML Schema Evolution Steps | Prof. Dr. Andreas Heuer, Dr. Meike Klettke |
| Heiko Jahnkuhn | Transformation zwischen SQL- und XQuery-Anfragen innerhalb föderierter Informationssysteme | Prof. Andreas Heuer, Ilvio Bruder |
| Christian Kotitschke | Eine Datenbankerweiterung zur automatischen Extraktion und Ablage von Metadaten aus Audiodateien | Prof. Andreas Heuer, Andreas Finger |
2004
| Student | Thema | Gutachter & Betreuer |
|---|---|---|
| Steffen Dummann | Universalrelationenschnittstelle für Web-Datenbanken - Anfragebearbeitung | Prof. Andreas Heuer, Gunnar Weber |
| Sebastian Dolke | Entwicklung eines mobilen Clients für digitale Bibliotheken | Prof. Dr. Andreas Heuer, Dr.-Ing. Holger Meyer, Dipl.-Inf. Birger Hänsel |
| Andreas Franz | Evaluierung des Leistungsvermögens von Datenbanken im Umfeld mobiler Anwendungen | Prof. Dr. Andreas Heuer, Dipl.-Inf. Sven Gabrecht (IGD), Dipl.-Inf. Andre Zeitz |
| Robert Stephan | XML Schema Extractor | Prof. Andreas Heuer, Dr. Holger Meyer |
| Torsten Bittner | Performance Evaluation for XSLT Processing | Prof. Dr. Andreas Heuer, Dr. Meike Klettke |
| Tom Klipps | Optimierung von XPath-Ausdrücken | Prof. Andreas Heuer, Dr. Holger Meyer |
| Sebastian Czymaj | Universalrelationenschnittstelle für Web-Datenbanken - Gewinnung der erforderlichen Schemainformationen und Verbundbedingungen | Prof. Andreas Heuer, Gunnar Weber |
2011
| Student | Thema | Gutachter & Betreuer |
|---|---|---|
| Marcel Paleit | Datentypgetriebene Dynamische Komposition von Prozessbeschreibungen | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Perter Forbrig, Dr. Holger Meyer, Dipl. Inf. Sebastian Schick |
| Raik Wehser | Datenintegration von relationalen Datenbanken und XML-Dokumenten am Beispiel eines konkreten PEP/PDM-Systems und des System-Templates von AUTOSAR | PD Dr.-Ing. habil. Meike Klettke, Prof. Kurt Sandkuhl, PD Dr.-Ing. habil. Meike Klettke, Markus Frey, Dipl-Inf. Dortje Löper |
| Iman Kamehkhosh | Vergleich, Test und Bewertung von Recommenderverfahren für webbasierte Anwendungen | PD Dr.-Ing. habil. Meike Klettke, Prof. Dr. rer. nat. Clemens H. Cap, Dr.-Ing. habil. Meike Klettke, Dipl. -Inf. Susanne Jürgensmann |
| Ramona Bunk | Abbildung von Bildschirminhalten auf eine flächige Informationsdarstellung für Blinde auf taktilen Geräten | Dr. Holger Meyer, Prof. Dr. Alke Martens, Andreas Finger, Ilvio Bruder |
2010
| Student | Thema | Gutachter & Betreuer |
|---|---|---|
| Robert Hälke | Versionierungskonzepte und -techniken für Biochemische Simulationsmodelle | Dr. habil. Meike Klettke, Prof. Dr. Wolkenhauer, Dagmar Waltemath, Ron Henkel |
| Tony Möller | Untersuchung zur Flexibilisierung klinischer Workflows | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Dr.Ing. Holger Meyer, Dipl.-Inf. Sebastian Schick, Dipl.-Inf. Markus Bandt |
| Sebastian März | Einsatz von (Web-) Data Mining Techniken zur zielgruppengerichteten Veranstaltungsempfehlung auf einer den Technologietransfer unterstützenden Internetplattform | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Clemens Cap, Susanne Jürgensmann, Thomas Nösinger |
2009
| Student | Thema | Gutachter & Betreuer |
|---|---|---|
| Nikolaus Helm | Entwicklung und Evaluierung einer Integrationsarchitektur für heterogene Daten in einem mobilen Assistenzsystem | Prof. Andreas Heuer, Prof. Ralf Bill, Tobias Umblia, Meike Klettke |
| Torsten Thierbach | Nutzung von Web 2.0 - Technologien für die Planung von Projekten im Kontext des Technologietransfers | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Clemens Cap, Dr. Holger Meyer, Susanne Jürgensmann |
| Song Li | Konzepte für die Integration von XML-Schema und Prozessbeschreibungen | Prof. Dr. Andreas Heuer, Dr. -Ing. Holger Meyer, Dipl. -Inf. Sebastian Schick |
| Honglian Ou | Dynamische Komposition von Prozessbeschreibungen im Umfeld Digitaler Bibliotheken | Prof. Dr. Andreas Heuer, Dr. -Ing. Holger Meyer, Dipl. -Inf. Sebastian Schick |
| Maik Heyden | Modellierung, Speicherung und Retrieval von historischen Institutsentwicklungen unter Verwendung von Graphen | Prof. Dr. Andreas Heuer, Dr. Meike Klettke, Robert Stephan |
| Ron Henkel | Determining model similarities through ranking functions using the example of biological computational models | Prof. Heuer, Prof. Uhrmacher, Dagmar Köhn, Andre Peters |
| Ronny Wernicke | Dynamik in Gridfiles | Prof. Dr. Andreas Heuer, Dr. Meike Klettke, Ilvio Bruder |
| Martin Kolbe | MIRIAM-basierte Speicherung und Anfrage biologischer Simulationsmodelle | Prof. Heuer, Prof. Uhrmacher, Dagmar Köhn, Carsten Maus |
| Marcel Buchhardt | Vergleich von vollständigen Splits und lokalen Splits | Prof. Dr. Andreas Heuer, Dr. Meike Klettke, Ilvio Bruder |
| Dortje Löper | Datenbanktechnik für Mobile Assistenzsysteme am Beispiel des Marika-Projektes | Prof. Andreas Heuer, Prof. Thomas Kirste, Tobias Umblia, Martin Düffer, Albert Hein |
| Andre Schefe | Indexunterstützung zur Anfrageverarbeitung in spontan vernetzten mobilen Umgebungen mittels Semantic Caching Technologien | Prof. Andreas Heuer, Prof. Clemens Cap, Andre Peters |
| Yvonne Oertel | ExML - ein Austauschformat für valide Experimentbeschreibungen zum Austausch zwischen verschiedenen Simulationssystemen | Prof. Uhrmacher, Dagmar Köhn, Jan Himmelspach |
| Dietmar Freitag | Geschäftsmodelle und Transaktionen für Streaming-Angebote in Online-Diensten | Prof. Andreas Heuer, Prof. Peter Forbrig, Dr. Holger Meyer, Andreas Finger |
| Thomas Nösinger | Anfrageoptimierung in Data Warehouses durch Verwendung voraggregierter Views | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Dr. Meike Klettke |
| Kranthi Kakarla | A Study of Current Image Search Techniques for the Web | Prof. Dr. Andreas Heuer, Temenushka Ignatova, Sebastian Schick, Holger Meyer |
2008
| Student | Thema | Gutachter & Betreuer |
|---|---|---|
| Sven Link | Ein Speichermodell für historische Daten und deren räumlich-zeitliche Aspekte auf Basis von CIDOC/CRM | Prof. Andreas Heuer, Prof. Ralf Bill, Dr. Holger Meyer |
| Alexander Stuhr | Optimierung der Datenverteilung an mobile Fahrzeugrechner | Prof. Andreas Heuer, Stefan Beßler, Andre Peters, Andreas Finger |
| Andreas Kahnert | Extraktion, Klassifikation und Vergleichbarkeit bei Toplevel-Features von Musik | Prof. Andreas Heuer, Andreas Finger, Dr. Holger Meyer |
| Wahe Sedrakian | Evaluation and Implemantation of an Accelerator Technology on the Cell Broadband Engine Architecture for OLAP workloads | Prof. Andreas Heuer,, Prof. Dirk Timmermann, Dr. Holger Meyer |
| Carina Kadow | Evaluierung von Techniken zur modellgetriebe Entwicklung von Datenbankerweiterungen für die inhaltsbasierte Bildretrieval am Beispiel von zwei konkrete Anwendungen | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Temenushka Ignatova |
| Torsten Meiske | Evaluierung existierender Frameworks für digitale Bibliothekssysteme auf die Integration und Anpassbarkeit von Workflow-Management-Systemen | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Wolf, Dr. Holger Meyer, Sebastian Schick |
| Maik Teske | Semantikbasierte Planung und Optimierung in serviceorientierten Logistik-Umgebungen | Prof. Andreas Heuer, Prof. Peter Forbrig, Guntram Flach, Dr. Holger Meyer |
| Christian Schubert | Model Driven Engineering für XML-Anwendungen | Dr. Meike Klettke |
| Mathias Köhnke | Erkennung von Struktur und semantischen Beziehungen in unstrukturierten Dokumenten zur Unterstützung der Mensch-Maschine-Interaktion für sehgeschädigte Nutzer | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Ilvio Bruder, Temenushka Ignatova |
| Matthias Günther | Abbildung von komplexen Standards zur elektronischen Verwaltung in den Bereichen Medikamentenzulassung sowie Alten- und Krankenpflege in Dokumentenmanagement Systemen | Prof. Andreas Heuer, Prof. Forbrig, Dipl. Inf. Sebastian Schick, Dipl. Ing. Andreas Finger |
| Sebastian Schulz | Analyse, Bewertung und Vergleich von Migrationsverfahren und Realisierung von Replikationstechniken bei der Migration | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Dr. Meike Klettke |
2007
| Student | Thema | Gutachter & Betreuer |
|---|---|---|
| Anke Diederich | Integration der XML-Funktionalität in den DB2 Performance Expert | Prof. Andreas Heuer, Prof. Peter Forbrig, Dr. Meyer |
| Henning Masuch | Asynchronous Information Services- Issues and Solutions | Prof. Andreas Heuer, Prof. Peter Forbrig, Dr. Holger Meyer |
| Jan Koslo | Adaptive Deskribierungssysteme für die emotionsgeschützte Videoanalyse | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Guntram Flach, Matthias Rust, Temenushka Ignatova |
| Ulrike Ehret | Navigations- und Suchkonzepte für räumliche-zeitliche Informationssysteme | Prof. A. Heuer, Prof. H. Schumann, Dr. H. Meyer, N. Weber |
| Susanne Buchta | Personalisierung innerhalb eines Systems zur verteilten Verwaltung der persönlichen Musiksammlung | Prof. Andreas Heuer, Prof. Peter Forbrig, Andreas Finger |
| Katrin Ziehe | Generierung von ausgabeformatunabhängigen medizinischen Dokumenten anhand einer generischen Strukturbeschreibung | Prof. Andreas Heuer, Prof. Thomas Kirste, Temenushka Ignatova, Andreas Finger, Sebastian Schick |
| Ralph Spickermann | Konzeption eines Multimedia Dokumenten Repositories auf Basis von DB2, JSR-170 und einem MM Datenmodell | Prof. Andreas Heuer, Sebastian Schick, Temenushka Ignatova |
| Stefan Schmidt | XQuery for Graph Analysis of Biopathways Data | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Adelinde Uhrmacher, Ass. Prof. Lena Strömbäck, Dr. Holger Meyer, Dipl.-Inf. Alf-Christian Schering |
| Andre Peters | Intelligenter Austausch von Daten in Private Area Networks | Prof. Andreas Heuer, Prof. Clemens Cap, Andreas Finger, André Zeitz |
| Matthias Virgin | Wissensbasierte Grid-Services in adaptiven, verteilten Logistik-Umgebungen | Prof. Andreas Heuer, Guntram Flach |
| Andreas Köhler | Konzeption eines Signaturverfahrens zur Sicherung und Verifikation von Datenbankinhalten | Prof. Andreas Heuer, Frau Prof. Müller, Matthias Hendler, André Zeitz, Dr. Holger Meyer |
| Gunnar Söllig | Integration von nutzerdefinierten hochdimensionalen Indexstrukturen in Oracle für das inhaltsbasierte Retrieval digitaler Bilder | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Heidrun Schumann, Holger Meyer, Temenushka Ignatova |
| Kashif Saleem | Intelligent Replication of Touristical Data for Mobile Devices | Prof. Andreas Heuer, Andreas Finger |
| Hammad Saleem | Devising a Methodology for the Conceptual Modeling of Operations in a Framework Model Used To Generate Content-Based Image Retrieval Systems | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Temenushka Ignatova |
| Amit Hingher | Design and implementation of a modul for replication of databases in the environment of renewable energy | Prof. Andreas Heuer, Prof. Hartmut Pfüller, Andreas Finger, Dr. Holger Meyer |
| Andreas Pakulat | Intelligente GeoGovernment-Dienste in wissensbasierten, komplexen Verwaltungsprozessen | Prof. Andreas Heuer, Dipl.-Inf. Guntram Flach, Dipl.-Inf. Sebastian Schick |
| Bastian Schulz | Konzeption und Implementierung einer Optimiererkomponente für die BSA-Algebra | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Clemens H. Cap, Dr. Holger Meyer, Dipl.-Inf. Ammar Balouch, Dipl.-Inf. Alf-Christian Schering |
2006
| Student | Thema | Gutachter & Betreuer |
|---|---|---|
| Andrea Schützel | Ontologiegetriebene Anfrageerweiterung in wissensbasierten Informationssystemen | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Adelinde M. Uhrmacher, Matthias Rust, Guntram Flach, Temenushka Ignatova |
| Stefan Prabel | Semantische Dienste in verteilten Video-Description-Service- Umgebungen | Prof. A. Heuer, G. Flach, M. Rust, Dr. H. Meyer |
| Maike Milling | Methoden zur Datenbankevolution, Software-Evolution und Evolution von XML-Schemata | Prof. A. Heuer, Prof. P. Forbrig, Dr. M. Klettke |
| Karin Haack | Entwicklung einer objektorientierten Zugriffsschicht auf Datencontainer unter Java und C++ | Prof. A. Heuer, Prof. P. Forbrig, Dr. H. Meyer, Dr. M. Klettke |
| Christian Will | Entwicklung und Implementierung einer Sprache zur Evolution von XML-Schemata | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Dr. Meike Klettke |
| Marco Übner | Entwicklung von parametrisierbaren Algorithmen zur Berechnung touristischer Reiserouten zur Anwendung auf mobilen Endgeräten | Prof. Heuer, Prof. Bill, Holger Meyer, Andreas Finger |
| Matthias Brückner | Globales Ranking in XIRCUS-MIR | Prof. Andreas Heuer, Prof. Peter Forbrig, Holger Meyer, Andreas Finger |
| Robert Stephan | Entwicklung und Implementierung einer Methode zum konzeptionellen Entwurf von XML-Schemata | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Dr. Meike Klettke |
2005
| Student | Thema | Gutachter & Betreuer |
|---|---|---|
| Heiko Jahnkuhn | Kombinierte Anfrageverarbeitung von Struktur und Inhalt in multimedialen Dokumenten | Prof. Andreas Heuer, Prof. Thomas Kirste, Ilvio Bruder, Temenushka Ignatova |
| Steffi Falk | Algorithmus zu Ähnlichkeitsbestimmung von XML-Schemata und XML-Dokumenten | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Andreas Brandstädt, Dr. Meike Klettke |
| Alf-Christian Schering | Umsetzung von XQuery/XQuery-Core in ßSA Algebra | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Dr. Holger Meyer, Dipl. Inf. Ammar Balouch |
| Sebastian Schick | Publikationsprozesse in digitalen Bibliotheken - Mittel und Methoden der Autorenunterstützung | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Dr. Holger Meyer, Dipl.-Inf. Anja Schaar, Dipl.-Inf. Ilvio Bruder |
| Steffen Dummann | Konzeption und Evaluierung ausgewählter Aspekte bei der Umsetzung einer Datenbank-Suchmaschine | Prof. Andreas Heuer, Prof. Peter Forbrig, Gunnar Weber |
| Gregor Zimmermann | Wiederverwendbarkeit im XML-Schemaentwurf | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbig, Dr. Meike Klettke |
| Tim Rieger | Transaction Concepts for Online Music Distribution | Prof. Heuer, Prof. Cap, Andreas Finger, Dr. Holger Meyer |
| Sebastian Czymaj | Konzeptuelle Datenmodellierung für die inhaltsbasierte Suche in Kollektionen von digitalen Bildern | Prof. Andreas Heuer, Prof. P. Forbrig, Temenushka Ignatova, Ilvio Bruder |
| Sven Schattat | Realisierung eines Gazetteer Service | Andreas Heuer, Ralf Bill, Peter Korduan, Holger Meyer |
| Torsten Bittner | Meta-Information Driven Mapping between Services | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Dr. Meike Klettke |
| Clemens Nafe | Indexierung lokaler Daten in Peer-to-Peer-Netzwerken | Andreas Heuer, Adelinde Uhrmacher, Holger Meyer, Andre Zeitz |
| Tobias Tiedt | Schemavolution und Adaption von XML-Dokumenten und XQuery-Anfragen | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Clemens Cap, Dr. Meike Klettke |
| Nils Ackermann | Online Distribution Models for digital Music | Prof. Heuer, Prof. Roeck, Andreas Finger, Dr. Holger Meyer |
| Ingmar Gebert | Managing distributed personal music collections: The omnipresent CD-rack | Prof. Andreas Heuer, Prof. Forbrig, Andreas, Andreas Finger, Dr. Holger Meyer |
2004
| Student | Thema | Gutachter & Betreuer |
|---|---|---|
| Tom Klipps | Exploration und semantik-basierte Fusion multivarianter Datenbestände in Domänenspezifischen Anwendungsumgebungen | Prof. Andreas Heuer, Prof. H. Schumann, G. Weber, G. Flach, S. Audersch, M. Rust |
| Andreas Pohl | Datenverteilung in Peer-to-Peer Overlay-Netzwerken | Andreas Heuer, Adelinde Uhrmacher, Holger Meyer, Andre Zeitz |
| Sebastian Dolke | Umsetzung von Datenmodellen und Methoden bei der Integration spezieller Dokumentenserver in eine IBM Content Manager Umgebung | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Temenushka Ignatova, Ilvio Bruder |
| Manja Nelius | Structure Mining für die Wismarer Grundbücher des 16.-19. Jahrhunderts | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Peter Forbrig, Dr. Meike Klettke |
| Ralph v. Petersdorff-Campen | Semantische Dienste in heterogenen Knowledge-Management- und eLearning-Umgebungen | Prof. Dr. A. Heuer, Prof. Dr. P. Forbrig, G. Weber, G. Flach, M. Rust, S Audersch |
| Holm Engelbrecht | Konzeption und Umsetzung von multimedialen Nutzerschnittstellen im eNoteHistory-Musikarchiv | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Clemens Cap, Ilvio Bruder, Temenushka Ignatova |
| Lars Milewski | Integration von Clustering-/Classification-Techniken in eine objektrelationale Datenbankumgebung | Prof. Dr. Andreas Heuer, Prof. Dr. Adelinde Uhrmacher, Ilvio Bruder, Temenushka Ignatova |




